Le socle chiffré de la newsletter : immatriculations France et Europe, mix électrique, modèles et pays. Mis à jour à chaque numéro.
| Mois | Total | Var. annuelle | Électrique |
|---|---|---|---|
| févr. 25 | 141 568 | −1% | 18% |
| mai 25 | 123 918 | — | — |
| juil. 25 | 116 376 | — | 17% |
| août 25 | 87 849 | — | 19% |
| sept. 25 | 140 354 | +1% | 22% |
| oct. 25 | 139 514 | +3% | 24% |
| déc. 25 | 172 927 | −6% | 24% |
| janv. 26 | 107 157 | −7% | — |
| févr. 26 | 120 764 | −15% | 27% |
| mars 26 | 173 634 | +13% | 28% |
| avr. 26 | 138 339 | — | 26% |
| mai 26 | 128 484 | — | 29% |
| juin 26 | 188 787 | +11% | 30% |
| juil. 26 | 126 808 | +9% | 35% |
| août 26 | 94 351 | +7% | 38% |



| Pays | Immatriculations | Part de marché | Var. annuelle |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 2 857 591 | 21,53% | +1,4% |
| Royaume-Uni | 2 020 523 | 15,22% | +3,5% |
| France | 1 632 152 | 12,30% | −5% |
| Italie | 1 524 843 | 11,49% | −2,1% |
| Espagne | 1 148 650 | 8,66% | +12,9% |
| Pologne | 597 435 | 4,50% | +8,3% |
| Belgique | 414 770 | 3,13% | −7,5% |
| Pays-Bas | 388 024 | 2,92% | +1,7% |
| Autriche | 284 978 | 2,15% | +12,3% |
| Suède | 272 998 | 26% | +1,3% |
| Tchéquie | 248 719 | 1,87% | +7,4% |
| Suisse | 233 737 | 1,76% | −2,4% |
| Portugal | 225 039 | 1,70% | +7,3% |
| Danemark | 184 641 | 1,39% | +6,7% |
| Norvège | 179 632 | 1,35% | +39,4% |
| Roumanie | 156 803 | 1,18% | +3,8% |
| Grèce | 144 199 | 19% | +5,2% |
| Hongrie | 129 440 | 0,98% | +6,4% |
| Irlande | 124 954 | 0,94% | +3% |
| Slovaquie | 93 103 | 0,70% | −0,3% |
| Finlande | 71 881 | 0,54% | −3% |
| Croatie | 69 841 | 0,53% | +7,4% |
| Slovénie | 57 556 | 0,43% | +8,6% |
| Bulgarie | 49 419 | 0,37% | +15,1% |
| Luxembourg | 47 158 | 0,36% | +1,1% |
| Lituanie | 41 974 | 0,32% | +39,3% |
| Lettonie | 22 506 | 0,17% | +31,4% |
| Chypre | 14 634 | 0,11% | −2,8% |
| Islande | 14 547 | 0,11% | +42,4% |
| Estonie | 13 055 | 0,10% | −48,6% |
| Malte | 6 468 | 05% | −15,6% |
Les séries annuelles France viennent du SDES, le mensuel d'AAA DATA (15 mois disponibles, pas la série complète), l'Europe de l'ACEA. Les chiffres 2026 sont provisoires et révisés à chaque publication.